Etap szkolny Wojewódzkiego konkursu Fizycznego odbył się 27 października. Wyniki przedstawiają się następująco:
1. wkf53119: 31 pkt/50 pkt (62 %)
2. wkf53701: 27 pkt/50 pkt (54 %)
3. wkf52401: 21 pkt/50 pkt (42 %)
4. wkf76970: 18 pkt/50 pkt (36 %)
5. wkf27139: 17 pkt/50 pkt (34 %)
6. wkf11351: 16 pkt/50 pkt (32 %)
7. wkf02415: 14 pkt/50 pkt (28 %)
8. wkf94770: 13 pkt/50 pkt (26 %)
9. wkf13496: 13 pkt/50 pkt (26 %)
10. wkf27822: 12 pkt/50 pkt (24 %)
11. wkf23892: 7 pkt/50 pkt (14 %)
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratuluję!
Angelina Sterczyńska